Edit property
Building Details:
Watford City
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: Negotiable | 19,400 sqft | |
|
For Lease
View Details
| |||
| --- | For sale: Contact for Pricing | ||
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: Negotiable | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: Negotiable | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: Negotiable | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: Negotiable | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
| ±13,400 Sf Shop & Office | ±6,000 Sf Fabrication | For lease: $0.75/sqft | 19,400 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We’ll introduce you to local properties that match your criteria.
