Edit property
Building Details:
Onsite property management
On site light rail stop
982 parking spaces
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| --- | For lease: Negotiable | 1,100 sqft | |
| View Details | |||
| E480 | For lease: Negotiable | 7,120 sqft | |
| E380 | For lease: Negotiable | 30,050 sqft | |
| E286 | For lease: Negotiable | 6,500 sqft | |
| E284 | For lease: Negotiable | 3,190 sqft | |
| E280a | For lease: Negotiable | 1,560 sqft | |
| E182 | For lease: Negotiable | 2,090 sqft | |
| D362a | For lease: Negotiable | 32,690 sqft | |
| D310 | For lease: Negotiable | 3,080 sqft | |
| D264 | For lease: Negotiable | 2,640 sqft | |
| C446 | For lease: Negotiable | 2,600 sqft | |
| C443 | For lease: Negotiable | 460 sqft | |
| C440-a | For lease: Negotiable | 1,230 sqft | |
| C342a | For lease: Negotiable | 1,260 sqft | |
| C342 | For lease: Negotiable | 8,390 sqft | |
| C341 | For lease: Negotiable | 850 sqft | |
| C250 | For lease: Negotiable | 5,600 sqft | |
| C246 | For lease: Negotiable | 2,550 sqft | |
| A103 | For lease: Negotiable | 950 sqft | |
| C244 | For lease: Negotiable | 1,810 sqft | |
| C240 | For lease: Negotiable | 5,000 sqft | |
| B320 | For lease: Negotiable | 16,240 sqft | |
| B266u | For lease: Negotiable | 260 sqft | |
| B234 | For lease: Negotiable | 2,830 sqft | |
| B228 | For lease: Negotiable | 1,050 sqft | |
| B226 | For lease: Negotiable | 1,930 sqft | |
| B126 | For lease: Negotiable | 3,550 sqft | |
| B124 | For lease: Negotiable | 1,460 sqft | |
| B120 | For lease: Negotiable | 9,280 sqft | |
| A300 | For lease: Negotiable | 6,520 sqft | |
| A208 | For lease: Negotiable | 10,170 sqft | |
| A200 | For lease: Negotiable | 6,370 sqft | |
| A108 | For lease: Negotiable | 7,690 sqft | |
| A104 | For lease: Negotiable | 6,390 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We'll create a list of matching properties that meet your criteria.
- Robert Pressley, agent and Rofo Pro
