Edit property
Building Details:
On-site management
Covered parking
Conference center for 70
Newly renovated fitness center
Delicatessen
Sundry shop
24 hour manned security
Energy Star Certified & LEED Gold Certified
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 1400/1500/1600 | For lease: Negotiable | 71,688 sqft | |
|
Operating and Tax stops are 2021 estimates, Floors 14, 15 and 16 combined
View Details
| |||
| 350e | For lease: Negotiable | 3,877 sqft | |
| 295e | For lease: Negotiable | 2,949 sqft | |
| 1375w | For lease: Negotiable | 9,792 sqft | |
| 1600w | For lease: Negotiable | 6,777 sqft | |
| 1500w | For lease: Negotiable | 32,187 sqft | |
| 165w | For lease: Negotiable | 1,522 sqft | |
| 475e | For lease: Negotiable | 3,502 sqft | |
| 225w | For lease: Negotiable | 3,777 sqft | |
| 1400w | For lease: Negotiable | 32,724 sqft | |
| 400w | For lease: Negotiable | 2,713 sqft | |
| 1425w | For lease: Negotiable | 21,969 sqft | |
| 1450w | For lease: Negotiable | 10,755 sqft | |
| 1225w | For lease: Negotiable | 16,630 sqft | |
| 270c | For lease: Negotiable | 2,830 sqft | |
| 1325w | For lease: Negotiable | 10,755 sqft | |
| 600w | For lease: Negotiable | 17,932 sqft | |
| 550w | For lease: Negotiable | 24,503 sqft | |
| 300e | For lease: Negotiable | 9,666 sqft | |
| 650w | For lease: Negotiable | 13,720 sqft | |
| 460e | For lease: Negotiable | 2,083 sqft | |
| 1300w | For lease: Negotiable | 9,249 sqft | |
| 325w | For lease: Negotiable | 13,165 sqft | |
| 500e | For lease: Negotiable | 15,137 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We’ll introduce you to local properties that match your criteria.
