Edit property
Building Details:
Sprinkler system available
800 parking spaces
Elevators available
Conference room with seating for 24 and digital projection facility
On site management and ownership
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 418 | For lease: Negotiable | 2,610 sqft | |
|
Turnkey Plus electric
View Details
| |||
| 609 | For lease: Negotiable | 1,070 sqft | |
| 1357 | For lease: Negotiable | 550 sqft | |
| 1660 | For lease: Negotiable | 550 sqft | |
| 1441 | For lease: Negotiable | 360 sqft | |
| 1119 | For lease: Negotiable | 290 sqft | |
| 542 | For lease: Negotiable | 1,070 sqft | |
| 1028 | For lease: Negotiable | 1,000 sqft | |
| 501 | For lease: Negotiable | 840 sqft | |
| 1126 | For lease: Negotiable | 680 sqft | |
| 1557 | For lease: Negotiable | 540 sqft | |
| 1242 | For lease: Negotiable | 330 sqft | |
| 715 | For lease: Negotiable | 2,040 sqft | |
| 752 | For lease: Negotiable | 1,800 sqft | |
| 1318 | For lease: Negotiable | 1,440 sqft | |
| 835 | For lease: Negotiable | 1,400 sqft | |
| 1240 | For lease: Negotiable | 720 sqft | |
| 838 | For lease: Negotiable | 690 sqft | |
| 1432 | For lease: Negotiable | 1,090 sqft | |
| 1128 | For lease: Negotiable | 970 sqft | |
| 864 | For lease: Negotiable | 430 sqft | |
| 215 | For lease: Negotiable | 2,030 sqft | |
| 1850 | For lease: Negotiable | 1,740 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We’ll introduce you to local properties that match your criteria.
