Edit property
Building Details:
• Year Built: 1980
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| --- | For lease: $5,600/mo | ||
| View Details | |||
| --- | For lease: $4,480/mo | ||
| --- | For sale: $5,190 | ||
| --- | For lease: $5,264/mo | ||
| --- | For lease: $5,768/mo | ||
| --- | For lease: $2,000/mo | ||
| --- | For lease: $4,800/mo | ||
| --- | For lease: $5,550/mo | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For lease: $5,964/mo | ||
| --- | For sale: $153,000 | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For lease: $5,040/mo | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For lease: $4,060/mo | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For sale: $495,000 | ||
| --- | For lease: $4,620/mo | ||
| --- | For lease: $5,096/mo | ||
| --- | For sale: $4,800 | ||
| --- | For lease: $4,284/mo | ||
| --- | For lease: $4,480/mo | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For lease: $6,180/mo | ||
| --- | For sale: $305,000 | ||
| --- | For lease: $4,950/mo | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For lease: $5,600/mo | ||
| --- | For lease: $3,724/mo | ||
| --- | For lease: $6,104/mo | ||
| --- | For lease: $5,264/mo | ||
| --- | For lease: $6,000/mo | ||
| --- | For lease: $4,060/mo | ||
| --- | For lease: $5,400/mo | ||
| --- | For lease: $4,704/mo | ||
| --- | For lease: $4,350/mo | ||
| --- | For lease: $4,704/mo | ||
| --- | For sale: $209,000 | ||
| --- | For lease: $5,040/mo | ||
| --- | For lease: $3,724/mo | ||
| --- | For lease: $1,900/mo | ||
| --- | For lease: $4,480/mo | ||
| --- | For lease: $5,040/mo | ||
| --- | For sale: $3,990 | ||
| --- | For lease: $4,480/mo | ||
| --- | For lease: $4,704/mo | ||
| --- | For sale: $599,900 | ||
| --- | For lease: $4,060/mo | ||
| --- | For sale: $4,650 | ||
| --- | For lease: $5,964/mo | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For lease: $6,000/mo | ||
| --- | For lease: $6,390/mo | ||
| --- | For sale: $235,000 | ||
| --- | For lease: $4,704/mo | ||
| --- | For lease: $3,724/mo | ||
| --- | For lease: $5,768/mo | ||
| --- | For lease: $5,400/mo | ||
| --- | For lease: $5,040/mo | ||
| --- | For lease: $4,800/mo | ||
| --- | For lease: $4,480/mo | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For lease: $5,040/mo | ||
| --- | For sale: $5,400 | ||
| --- | For lease: $5,040/mo | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For lease: $5,096/mo | ||
| --- | For lease: $3,270/mo | ||
| --- | For lease: $4,060/mo | ||
| --- | For sale: $319,000 | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For lease: $5,733/mo | ||
| --- | For sale: $249,000 | ||
| --- | For lease: $5,820/mo | ||
| --- | For sale: $222,000 | ||
| --- | For sale: $329,000 | ||
| --- | For lease: $5,600/mo | ||
| --- | For sale: $4,650 | ||
| --- | For sale: $164,999 | ||
| --- | For sale: $335,000 | ||
| --- | For sale: $139,000 | ||
| --- | For lease: $3,388/mo | ||
| --- | For lease: $5,096/mo | ||
| --- | For lease: $5,400/mo | ||
| --- | For lease: $4,060/mo | ||
| --- | For sale: $164,900 | ||
| --- | For lease: $3,724/mo | ||
| --- | For sale: $6,210 | ||
| --- | For lease: $4,480/mo | ||
| --- | For sale: $229,000 | ||
| --- | For sale: $4,800 | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For sale: $244,900 | ||
| --- | For lease: $6,000/mo | ||
| --- | For lease: $6,360/mo | ||
| --- | For lease: $5,432/mo | ||
| --- | For lease: $5,096/mo | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For sale: $19,900 | ||
| --- | For sale: $235,000 | ||
| --- | For sale: $215,000 | ||
| --- | For lease: $2,170/mo | ||
| --- | For lease: $5,400/mo | ||
| --- | For lease: $7,920/mo | ||
| --- | For lease: $2,520/mo | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For lease: $4,592/mo | ||
| --- | For sale: $4,800 | ||
| --- | For lease: $4,480/mo | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For lease: $4,060/mo | ||
| --- | For lease: $4,650/mo | ||
| --- | For lease: $4,340/mo | ||
| --- | For sale: $159,900 | ||
| --- | For lease: $5,180/mo | ||
| --- | For sale: $348,000 | ||
| --- | For lease: $5,768/mo | ||
| --- | For lease: $2,500/mo | ||
| --- | For lease: $3,668/mo | ||
| --- | For lease: $5,820/mo | ||
| --- | For lease: $5,420/mo | ||
| --- | For lease: $3,388/mo | ||
| --- | For sale: $339,000 | ||
| --- | For lease: $4,704/mo | ||
| --- | For lease: $7,392/mo | ||
| --- | For lease: $4,480/mo | ||
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We'll create a list of matching properties that meet your criteria.
- Scott Wingfield, agent and Rofo Pro
