Edit property
Building Details:
$1/SF BROKER BONUS, on a new deal with a 3 year term or longer.
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 1220 | For lease: Negotiable | 3,086 sqft | |
| View Details | |||
| 710 | For lease: Negotiable | 1,930 sqft | |
| 870 | For lease: Negotiable | 2,058 sqft | |
| 950 | For lease: Negotiable | 5,418 sqft | |
| 900 | For lease: Negotiable | 13,279 sqft | |
| 750 | For lease: Negotiable | 3,232 sqft | |
| 801 | For lease: Negotiable | 1,498 sqft | |
| 890 | For lease: Negotiable | 10,104 sqft | |
| 980 | For lease: Negotiable | 2,686 sqft | |
| 640 | For lease: Negotiable | 809 sqft | |
| 625 | For lease: Negotiable | 1,165 sqft | |
| 740 | For lease: Negotiable | 1,543 sqft | |
| 645 | For lease: Negotiable | 1,509 sqft | |
| 500-3 | For lease: Negotiable | 5,978 sqft | |
| 1120 | For lease: Negotiable | 10,701 sqft | |
| 1125 | For lease: Negotiable | 1,804 sqft | |
| 1115 | For lease: Negotiable | 7,075 sqft | |
| 610 | For lease: Negotiable | 616 sqft | |
| 760 | For lease: Negotiable | 1,990 sqft | |
| 660 | For lease: Negotiable | 1,138 sqft | |
| 675 | For lease: Negotiable | 3,093 sqft | |
| 1250 | For lease: Negotiable | 1,832 sqft | |
| 1230 | For lease: Negotiable | 956 sqft | |
| 3rd Floor | For lease: Negotiable | 2,265 sqft | |
| 140 | For lease: Negotiable | 2,265 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We'll create a list of matching properties that meet your criteria.
- Tom Crosby, agent and Rofo Pro
