Edit property
Building Details:
Office space for lease
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 1006 | For lease: Negotiable | 1,799 sqft | |
|
Office space for lease
View Details
| |||
| 1102 | For lease: Negotiable | 3,215 sqft | |
| 119 | For lease: Negotiable | 1,071 sqft | |
| 212 | For lease: Negotiable | 2,590 sqft | |
| 408 | For lease: Negotiable | 2,641 sqft | |
| 532 | For lease: Negotiable | 910 sqft | |
| 600 | For lease: Negotiable | 8,075 sqft | |
| 709 | For lease: Negotiable | 2,030 sqft | |
| 728 | For lease: Negotiable | 2,523 sqft | |
| 810 | For lease: Negotiable | 3,880 sqft | |
| 1104 | For lease: Negotiable | 2,694 sqft | |
| 400 | For lease: Negotiable | 4,079 sqft | |
| 218 | For lease: Negotiable | 1,561 sqft | |
| 1051 | For lease: Negotiable | 276 sqft | |
| 612 | For lease: Negotiable | 2,003 sqft | |
| 406 | For lease: Negotiable | 1,698 sqft | |
| 1040 | For lease: Negotiable | 3,371 sqft | |
| 512 | For lease: Negotiable | 984 sqft | |
| 710 | For lease: Negotiable | 2,292 sqft | |
| 777 | For lease: Negotiable | 2,503 sqft | |
| 200, 240, 244 | For lease: Negotiable | 4,452 sqft | |
| 944 | For lease: Negotiable | 1,580 sqft | |
| 514 | For lease: Negotiable | 974 sqft | |
| 626 | For lease: Negotiable | 1,205 sqft | |
| 310 | For lease: Negotiable | 4,185 sqft | |
| 101 | For lease: Negotiable | 1,832 sqft | |
| 106 | For lease: Negotiable | 1,648 sqft | |
| 201 | For lease: Negotiable | 833 sqft | |
| 214 | For lease: Negotiable | 1,520 sqft | |
| 926 | For lease: Negotiable | 1,046 sqft | |
| 616 | For lease: Negotiable | 1,563 sqft | |
| 230 | For lease: Negotiable | 1,366 sqft | |
| 430 | For lease: Negotiable | 1,298 sqft | |
| 826 | For lease: Negotiable | 1,341 sqft | |
| 102 | For lease: Negotiable | 1,832 sqft | |
| 506 | For lease: Negotiable | 1,491 sqft | |
| 404 | For lease: Negotiable | 1,277 sqft | |
| 524 | For lease: Negotiable | 2,092 sqft | |
| 708 | For lease: Negotiable | 1,099 sqft | |
| 716 | For lease: Negotiable | 1,113 sqft | |
| 640 | For lease: Negotiable | 386 sqft | |
| 836 | For lease: Negotiable | 1,367 sqft | |
| 104 | For lease: Negotiable | 3,707 sqft | |
| 116 | For lease: Negotiable | 2,383 sqft | |
| 842 | For lease: Negotiable | 1,337 sqft | |
| 220 | For lease: Negotiable | 1,508 sqft | |
| 225 | For lease: Negotiable | 1,654 sqft | |
| 500 | For lease: Negotiable | 1,514 sqft | |
| 714 | For lease: Negotiable | 1,908 sqft | |
| 818 | For lease: Negotiable | 2,537 sqft | |
| 820 | For lease: Negotiable | 1,908 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We'll create a list of matching properties that meet your criteria.
- Choong Oh, agent and Rofo Pro
