Edit property
Building Details:
Office space for lease
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 206 | For lease: Negotiable | 3,769 sqft | |
| View Details | |||
| 520 | For lease: Negotiable | 3,364 sqft | |
| 600 | For lease: Negotiable | 3,300 sqft | |
| 604 | For lease: Negotiable | 1,987 sqft | |
| 607 | For lease: Negotiable | 1,586 sqft | |
| 609 | For lease: Negotiable | 1,965 sqft | |
| 920 | For lease: Negotiable | 4,978 sqft | |
| 533 | For lease: Negotiable | 1,145 sqft | |
| 614 | For lease: Negotiable | 676 sqft | |
| 615 | For lease: Negotiable | 6,028 sqft | |
| 705 | For lease: Negotiable | 20,179 sqft | |
| 900 | For lease: Negotiable | 15,631 sqft | |
| 803 | For lease: Negotiable | 963 sqft | |
| 804/805 | For lease: Negotiable | 5,969 sqft | |
| 200 | For lease: Negotiable | 13,849 sqft | |
| 504 | For lease: Negotiable | 1,518 sqft | |
| 605 | For lease: Negotiable | 3,366 sqft | |
| 650 | For lease: Negotiable | 6,465 sqft | |
| 602 | For lease: Negotiable | 2,682 sqft | |
| 708 | For lease: Negotiable | 5,841 sqft | |
| 806 | For lease: Negotiable | 3,431 sqft | |
| 100 | For lease: Negotiable | 7,034 sqft | |
| 215 | For lease: Negotiable | 677 sqft | |
| 300/350 | For lease: Negotiable | 23,430 sqft | |
| 400 | For lease: Negotiable | 23,835 sqft | |
| 820 | For lease: Negotiable | 10,119 sqft | |
| 1000 | For lease: Negotiable | 27,384 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We'll create a list of matching properties that meet your criteria.
- Choong Oh, agent and Rofo Pro
