Edit property
Building Details:
Office space for lease
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 100 | For lease: Negotiable | 1,680 sqft | |
|
Ideal for snack shop/cafe, lobby
View Details
| |||
| 1020 | For lease: Negotiable | 1,950 sqft | |
| 1208 | For lease: Negotiable | 2,635 sqft | |
| 1210 | For lease: Negotiable | 2,977 sqft | |
| 1230 | For lease: Negotiable | 1,640 sqft | |
| 1233 | For lease: Negotiable | 1,671 sqft | |
| 1260 | For lease: Negotiable | 2,044 sqft | |
| 1345 | For lease: Negotiable | 1,929 sqft | |
| 415 | For lease: Negotiable | 897 sqft | |
| 420 | For lease: Negotiable | 1,686 sqft | |
| 500 | For lease: Negotiable | 1,921 sqft | |
| 515 | For lease: Negotiable | 2,043 sqft | |
| 530 | For lease: Negotiable | 2,167 sqft | |
| 616 | For lease: Negotiable | 1,969 sqft | |
| 618 | For lease: Negotiable | 1,585 sqft | |
| 850 | For lease: Negotiable | 3,812 sqft | |
| 920 | For lease: Negotiable | 1,957 sqft | |
| 1315 | For lease: Negotiable | 987 sqft | |
| 202 | For lease: Negotiable | 1,593 sqft | |
| 322 | For lease: Negotiable | 1,002 sqft | |
| 800a | For lease: Negotiable | 2,365 sqft | |
| 808 | For lease: Negotiable | 1,635 sqft | |
| 945 | For lease: Negotiable | 786 sqft | |
| 400 | For lease: Negotiable | 8,704 sqft | |
| 318 | For lease: Negotiable | 472 sqft | |
| 410 | For lease: Negotiable | 1,394 sqft | |
| 1240 | For lease: Negotiable | 1,112 sqft | |
| 516 | For lease: Negotiable | 1,174 sqft | |
| 624 | For lease: Negotiable | 778 sqft | |
| 600 | For lease: Negotiable | 3,572 sqft | |
| 612 | For lease: Negotiable | 1,573 sqft | |
| 650 | For lease: Negotiable | 1,233 sqft | |
| 810 | For lease: Negotiable | 2,320 sqft | |
| 201 | For lease: Negotiable | 1,652 sqft | |
| 510 | For lease: Negotiable | 991 sqft | |
| 522 | For lease: Negotiable | 539 sqft | |
| 905 | For lease: Negotiable | 1,169 sqft | |
| 940 | For lease: Negotiable | 1,935 sqft | |
| 3327 | For lease: Negotiable | 2,601 sqft | |
| 305 | For lease: Negotiable | 1,675 sqft | |
| 1370 | For lease: Negotiable | 1,593 sqft | |
| 3323 | For lease: Negotiable | 1,559 sqft | |
| 205 | For lease: Negotiable | 717 sqft | |
| 310 | For lease: Negotiable | 1,846 sqft | |
| 320 | For lease: Negotiable | 1,040 sqft | |
| 345 | For lease: Negotiable | 638 sqft | |
| 1239 | For lease: Negotiable | 741 sqft | |
| 1030 | For lease: Negotiable | 3,131 sqft | |
| 1050 | For lease: Negotiable | 1,700 sqft | |
| 535 | For lease: Negotiable | 794 sqft | |
| 980 | For lease: Negotiable | 956 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We'll create a list of matching properties that meet your criteria.
- Tom Crosby, agent and Rofo Pro
