Edit property
Building Details:
Office space for lease
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 202 | For lease: Negotiable | 1,226 sqft | |
|
Office space for lease
View Details
| |||
| 504 | For lease: Negotiable | 1,129 sqft | |
| 207 | For lease: Negotiable | 722 sqft | |
| 234 | For lease: Negotiable | 434 sqft | |
| 443 | For lease: Negotiable | 1,702 sqft | |
| 250 | For lease: Negotiable | 3,196 sqft | |
| 332 | For lease: Negotiable | 2,113 sqft | |
| 403 | For lease: Negotiable | 1,708 sqft | |
| 445 | For lease: Negotiable | 820 sqft | |
| 555 | For lease: Negotiable | 1,454 sqft | |
| 307 | For lease: Negotiable | 1,590 sqft | |
| 420 | For lease: Negotiable | 600 sqft | |
| 510 | For lease: Negotiable | 832 sqft | |
| 222 | For lease: Negotiable | 680 sqft | |
| 320 | For lease: Negotiable | 360 sqft | |
| 333 | For lease: Negotiable | 495 sqft | |
| 350 | For lease: Negotiable | 2,117 sqft | |
| 418 | For lease: Negotiable | 1,306 sqft | |
| 524 | For lease: Negotiable | 455 sqft | |
| 534/536 | For lease: Negotiable | 1,172 sqft | |
| 537 | For lease: Negotiable | 507 sqft | |
| 547 | For lease: Negotiable | 726 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We'll create a list of matching properties that meet your criteria.
- Choong Oh, agent and Rofo Pro
