Edit property
Building Details:
• Year Built: 1991
- Available Spaces
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 170 | For lease: Negotiable | 6,001 sqft | |
| View Details | |||
| 165 | For lease: Negotiable | 2,703 sqft | |
| 161 | For lease: Negotiable | 2,703 sqft | |
| 160 | For lease: Negotiable | 10,008 sqft | |
| 144 | For lease: $1.00/sqft | 2,703 sqft | |
| 105 | For lease: Negotiable | 3,604 sqft | |
| 104 | For lease: Negotiable | 3,001 sqft | |
| 102 | For lease: Negotiable | 3,617 sqft | |
| 101 | For lease: Negotiable | 12,033 sqft | |
| 132 | For lease: Negotiable | 3,303 sqft | |
| 147B | For lease: Negotiable | 704 sqft | |
| 157 | For lease: Negotiable | 2,437 sqft | |
| 136A | For lease: Negotiable | 2,450 sqft | |
| 106 | For lease: Negotiable | 1,366 sqft | |
| 115 | For lease: Negotiable | 6,491 sqft | |
| 118 | For lease: Negotiable | 3,001 sqft | |
| 135 | For lease: Negotiable | 3,501 sqft | |
| 147C | For lease: Negotiable | 1,125 sqft | |
| 156 | For lease: Negotiable | 1,400 sqft | |
| 158 | For lease: Negotiable | 4,504 sqft | |
| 175 | For lease: Negotiable | 3,010 sqft | |
| 196 | For lease: Negotiable | 4,951 sqft | |
| 199 | For lease: Negotiable | 2,277 sqft | |
| 129 | For lease: Negotiable | 2,993 sqft | |
| 202 | For lease: Negotiable | 1,358 sqft | |
| 185 | For lease: Negotiable | 6,001 sqft | |
| 182 | For lease: Negotiable | 3,274 sqft | |
| 107 | For lease: Negotiable | 1,116 sqft | |
| 108 | For lease: Negotiable | 1,803 sqft | |
| 177 | For lease: Negotiable | 8,116 sqft | |
| BBuilding. | For lease: Negotiable | 40,000 sqft | |
| 198 | For lease: Negotiable | 6,323 sqft | |
| 183 | For lease: Negotiable | 2,501 sqft | |
| 111 B | For lease: Negotiable | 4,000 sqft | |
Request Property Information
Please describe your commercial real estate requirements. We'll create a list of matching properties that meet your criteria.
- Garey Teeters, agent and Rofo Pro
