153 Square Foot Retail Space For Lease @ 6035 N Knoxville Ave - 6035 N Knoxville 204i
6035 N Knoxville Ave, Peoria, IL 61614
To view listing contacts please sign in with your Pro account or create a pro account.
Katie K.
Company: requires Pro account
Email: requires Pro account
Phone: requires Pro account
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME LOCATION WITH 8 DIFFERENT BUILDINGS TO SUIT ANY AND ALL OF YOUR NEEDS WITH AMAZING SPACE FOR A MIX OF BUSINESS TYPES (OFFICE, RETAIL, AND RESTAURANT) WILL MAKE THIS A PERFECT ENVIROMENT FOR YOUR BUSINESS! KELLER STATION PROVIDES DIRECT ACCESS TO THE ROCK ISLAND TRAIL AS WELL AS DONOVAN PARK! DO NOT MISS OUT ON THIS ONE OF A KIND OPPORTUNITY TO LOCATE WITHIN A GREAT NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. This space offers accomodations for: strip center.
Pricing: $2.75/sqft
Availability: Now
Listing ID: 2755626
| Suite | Space Type | Pricing | Size |
|---|---|---|---|
| 6009 N Knoxville 103 | For lease: $1.50/sqft | 600 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6009 N Knoxville 101 | For lease: $1.50/sqft | 2,315 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 105 | For lease: $1.42/sqft | 1,794 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 103a | For lease: $1.33/sqft | 1,101 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 101 | For lease: $1.50/sqft | 867 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 108 | For lease: $1.50/sqft | 898 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6009 N Knoxville 105 | For lease: $1.50/sqft | 1,145 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 104 | For lease: $1.42/sqft | 673 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 103 | For lease: $1.42/sqft | 1,794 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 102a | For lease: $1.33/sqft | 1,842 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 107 | For lease: $1.50/sqft | 867 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6009 N Knoxville 102 | For lease: $1.50/sqft | 1,275 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6009 N Knoxville 104 | For lease: $1.50/sqft | 1,100 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 106 | For lease: $1.42/sqft | 1,742 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 103b | For lease: $1.33/sqft | 837 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 102 | For lease: $1.50/sqft | 867 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 100 | For lease: $1.50/sqft | 892 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 104 | For lease: $1.42/sqft | 1,772 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 102b | For lease: $1.33/sqft | 1,536 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204f | For lease: $2.17/sqft | 175 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204b | For lease: $3.17/sqft | 155 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204h | For lease: $2.17/sqft | 145 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204d | For lease: $2.50/sqft | 150 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204g | For lease: $2.17/sqft | 220 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 202 | For lease: $2.25/sqft | 4,393 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204c | For lease: $2.50/sqft | 296 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204a | For lease: $3.17/sqft | 150 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204e | For lease: $2.17/sqft | 185 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203b | For lease: $3.33/sqft | 165 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 201b | For lease: $3.67/sqft | 369 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203e | For lease: $3.58/sqft | 139 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203d | For lease: $3.50/sqft | 150 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203a | For lease: $3.33/sqft | 150 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 201a | For lease: $3.67/sqft | 311 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203c | For lease: $3.17/sqft | 130 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203f | For lease: $2.33/sqft | 174 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 100 & 101 | For lease: $1.50/sqft | 1,759 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6001 N Knoxville 108 & 107 | For lease: $1.50/sqft | 1,765 sqft | |
|
BE A PART OF A THIS HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE HEART OF PEORIA. THIS 7 ACRE CORNER PROPERTY, LOCATED WITHIN AN ENTERPRISE ZONE, IS A PRIME... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203a | For lease: $3.33/sqft | 150 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203e | For lease: $3.58/sqft | 140 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203c | For lease: $3.17/sqft | 130 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 201a | For lease: $3.67/sqft | 311 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 201b | For lease: $3.67/sqft | 369 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204d | For lease: $3.00/sqft | 150 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 204e | For lease: $2.75/sqft | 185 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203b | For lease: $3.33/sqft | 165 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203f | For lease: $3.50/sqft | 118 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 203d | For lease: $3.50/sqft | 150 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 202 | For lease: $2.25/sqft | 4,393 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
| 6035 N Knoxville 200 | For lease: $2.17/sqft | 1,484 sqft | |
|
KELLER STATION IS OFFERING A UNIQUE ONE-OF-A-KIND OFFICE EXPERIENCE WITHIN THEIR PROFESSIONAL BUILDING BY DEVELOPING MICRO-SUITES WHICH ENABLE... or view detailed page | |||
Rate: $33 per sqft per year
Size: 153 square feet
Type: Retail Space
Learn More:
Thank You for Your Inquiry
Your request for more information is being processed.



